技術參數 | Y32-500TA | Y32- 500TB | Y32- 630TA | Y32 630TB | Y32-800TA | Y32- 800TB | Y32- 1000TA | Y32- 1000TB | Y32- 1200T | Y32- 1600TA | Y32- 1600TB | Y32- 2000T | |
公稱壓力(KN) | 5000 | 5000 | 6300 | 6300 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 2000 | |
系統(tǒng)壓力(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊行程 | 700 | 700 | 800 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1000 | 800 | 1000 | |
最大開口高度(mm) | 1000 | 1000 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1700 | 1300 | 1500 | 1300 | |
工作臺有效尺寸(mm) | 左右 | 1400 | 3000 | 1400 | 3000 | 1200 | 3200 | 1500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2000 | 1600 |
前后 | 1400 | 2200 | 1400 | 2200 | 1500 | 2200 | 1300 | 2500 | 2000 | 1700 | 2000 | 1800 | |
滑塊速度(mm/s) | 空程 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150-180 | 150-180 | 150-180 |
工進 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12-16 | 12 | 12 | 12 | 17.5 | 12-16 | 12-16 | 13 | |
返程 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 | 150 | 150 | 150 | |
液壓墊頂出力(T) | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1500 | |
下頂缸行程(mm) | 260 | 260 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 450 | 300 | 320 | 320 | |
電機功率(kw) | 22x 2 | 22x 2 | 22x 2 | 22x 2 | 22x2 | 22x 2 | 30x2 | 30x2 | 37x2 | 45x2 | 45x2 |
45x2 |